یک شنبه 26 مرداد 1404
برقراری پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری و پوشش خسارت های مالی مربوطه
برقراری پوشش بیمه مسئولیت حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری و پوشش خسارت های مالی مربوطه

 

 

میزان تعهد مالی قابل ارائه و حق بیمه نهایی قابل پرداخت به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف میزان تعهد مالی (به ریال) مبلغ حق بیمه نهایی قابل پرداخت با احتساب ارزش افزوده (به ریال)
1 5/000/000/000 11/000/000
2 10/000/000/000 16/500/000
3 15/000/000/000 22/000/000
4 20/000/000/000 27/500/000
5 25/000/000/000 33/000/000
6 30/000/000/000 38/500/000
7 35/000/000/000 44/000/000
8 40/000/000/000 49/500/000
9 45/000/000/000 55/000/000
10 50/000/000/000 60/050/000
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر شما :